KPK juga menerbitkan Data Set Agrikomoditi secara berkala mengikut sukuan. Penerbitan ini mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi
Data Set 2023
| # | Komoditi | Tahun | Muat Turun | 
|---|---|---|---|
| 1 | SAWIT/ PALM OIL | 2023 |  | 
| 2 | GETAH/ RUBBER | 2023 |  | 
| 3 | KOKO/ COCOA | 2023 |  | 
| 4 | LADA/ PEPPER | 2023 |   | 
| 5 | TEMBAKAU/ TOBACCO | 2023 |  | 
| 6 | KENAF/ KENAF | 2023 |  | 
| 7 | KAYU/ TIMBER & FORESTERY | 2023 |   | 
**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.
Data Set 2022
| # | Komoditi | Tahun | Muat Turun | Lihat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWIT/ PALM OIL | 2022 | Data Set Sawit |  | 
| 2 | GETAH/ RUBBER | 2022 | Data Set Getah |  | 
| 3 | KOKO/ COCOA | 2022 | Data Set Koko |  | 
| 4 | LADA/ PEPPER | 2022 | Data Set Lada |   | 
| 5 | TEMBAKAU/ TOBACCO | 2022 | Data Set Tembakau |  | 
| 6 | KENAF/ KENAF | 2022 | Data Set Kenaf |  | 
| 7 | KAYU/ TIMBER & FORESTERY | 2022 | Data Set Kayu |   | 
**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.
Data Set 2021
| # | Komoditi | Tahun | Muat Turun | 
|---|---|---|---|
| 1 | SAWIT/ PALM OIL | 2021 |  | 
| 2 | GETAH/ RUBBER | 2021 |  | 
| 3 | KOKO/ COCOA | 2021 |  | 
| 4 | LADA/ PEPPER | 2021 |  | 
| 5 | TEMBAKAU/ TOBACCO | 2021 |  | 
| 6 | KAYU/ TIMBER & FORESTERY | 2021 |  | 
| 7 | KENAF/ KENAF | 2021 |  | 
**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.
Data Set 2020
| # | Komoditi | Tahun | Versi | Muat Turun | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWIT/ PALM OIL | 2020 | Q4/2020 | Data Set Sawit | 
| 2 | GETAH/ RUBBER | 2020 | Q4/2020 | Data Set Getah | 
| 3 | KOKO/ COCOA | 2020 | Q4/2020 | Data Set Koko | 
| 4 | LADA/ PEPPER | 2020 | Q4/2020 | Data Set Lada | 
| 5 | TEMBAKAU/ TOBACCO | 2020 | Q4/2020 | Data Set Tembakau | 
| 6 | KENAF/ KENAF | 2020 | Q4/2020 | Data Set Kenaf | 
| 7 | KAYU/ TIMBER & FORESTERY | 2020 | Q4/2020 | Data Set Kayu | 
| 8 | SAGU/ SAGO | 2020 | Q4/2020 | Data Set Sagu | 
| 9 | PEKERJA ASING/ FOREIGN LABOUR | 2020 | Q4/2020 | Data Set Pekerja Asing | 
**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13, 
Persiaran Perdana, 
Presint 2, 
62654 Putrajaya, MALAYSIA
No. Telefon: 03-88803429 
Emel : psa [@] kpk.gov.my 







 
            