KPK telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats secara berkala bermula pada tahun 2020. Penerbitan ini mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh KPK
Tahun | Versi | Muat Turun | Lihat | |
---|---|---|---|---|
2024 | S1/2024 | Pocket Stats Q1/2024 | Lihat |
Tahun | Versi | Muat Turun | Lihat | |
---|---|---|---|---|
2023 | S4/2023 | Pocket Stats S3/2023 | Lihat | |
2023 | S3/2023 | Pocket Stats Q3/2023 | Lihat | |
2023 | S2/2023 | Pocket Stats Q2/2023 | Lihat | |
2023 | S1/2023 | Pocket Stats Q1/2023 | Lihat |
Tahun | Versi | Muat Turun | Lihat | |
---|---|---|---|---|
2022 | S4/2022 | Pocket Stats Q4/2022 | Lihat | |
2022 | S3/2022 | Pocket Stats Q3/2022 | Lihat | |
2022 | S2/2022 | Pocket Stats Q2/2022 | Lihat | |
2022 | S1/2022 | Pocket Stats Q1/2022 | Lihat |
Tahun | Versi | Muat Turun | Lihat | |
---|---|---|---|---|
2021 | S4/2021 | Pocket Stats Q4/2021 | ||
2021 | S3/2021 | Pocket Stats Q3/2021 |
||
2021 | S2/2021 | Pocket Stats Q2/2021 | ||
2021 | S1/2021 | Pocket Stats Q1/2021 |
Tahun | Versi | Muat Turun | Lihat | |
---|---|---|---|---|
2020 | S4/2020 | Pocket Stats Q4/2020 | ||
2020 | S3/2020 | Pocket Stats Q3/2020 | ||
2020 | S2/2020 | Pocket Stats Q2/2020 | ||
2020 | S1/2020 | Pocket Stats Q1/2020 | ||
2019 | 2019 | Poket Statistik 2019 |
**Dokumen ini terdapat di dalam Bahasa Melayu sahaja.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA
No. Telefon: 03-88803429
Emel : psa [@] kpk.gov.my