KPK telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats secara berkala bermula pada Year 2020. Penerbitan ini mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh KPK
Year | Version | Download | View | |
---|---|---|---|---|
2024 | S1/2024 | Pocket Stats Q1/2024 | View |
Year | Version | Download | View | |
---|---|---|---|---|
2023 | Q4/2023 | Pocket Stats Q4/2023 | View | |
2023 | Q3/2023 | Pocket Stats Q3/2023 | View | |
2023 | Q2/2023 | Pocket Stats Q2/2023 | View | |
2023 | Q1/2023 | Pocket Stats Q1/2023 | View |
Year | Version | Download | View | |
---|---|---|---|---|
2022 | Q4/2022 | Pocket Stats Q4/2022 | View | |
2022 | Q3/2022 | Pocket Stats Q3/2022 | View | |
2022 | Q2/2022 | Pocket Stats Q2/2022 | View | |
2022 | Q1/2022 | Pocket Stats Q1/2022 | View |
Year | Version | Download | View | |
---|---|---|---|---|
2021 | Q4/2021 | Pocket Stats Q4/2021 | ||
2021 | Q3/2021 | Pocket Stats Q3/2021 |
||
2021 | Q2/2021 | Pocket Stats Q2/2021 | ||
2021 | Q1/2021 | Pocket Stats Q1/2021 |
Year | Version | Download | View | |
---|---|---|---|---|
2020 | Q4/2020 | Pocket Stats Q4/2020 | ||
2020 | Q3/2020 | Pocket Stats Q3/2020 | ||
2020 | Q2/2020 | Pocket Stats Q2/2020 | ||
2020 | Q1/2020 | Pocket Stats Q1/2020 | ||
2019 | 2019 | Poket Statistik 2019 |
**Dokumen ini terdapat di dalam Bahasa Melayu sahaja.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Coordination and Statistics Unit
Strategic Planning And International Division (PSA)
Ministry of Plantation and Commodities
No. 15, Level 5-13,
Persiaran Perdana,
Precint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA
Telephone No.: 03-88803429
E-mail : psa [@] kpk.gov.my